ABB半導體的快速恢複二極管產品族是為擴大的安全運行麵積(SOA)和控製關斷恢複而優化設計。因此使得其完美適用於所有的變流器應用領域。
ABB半導體的快速恢複二極管產品族是為擴大的安全運行麵積(SOA)和控製關斷恢複而優化設計。因此使得其完美適用於所有的變流器應用領域。
ABB的大功率快速恢複二極管的生產,曆史悠久。可應用於電壓源型逆變器(VSIs),電流源型逆變器(CSIs)及緩衝器。通常會與IGCTs和GTOs一起,作為繼流,緩衝和篏位二極管來增強IGCT和GTO的性能。
ABB為完美匹配IGBT和IEGT在通態電流上升率di/dt超過5KA//μs的工況,特別研製了外殼L型快速恢複二極管。
欲下載和打印PDF數據表,請點擊零件號。
GTO續流 型號 | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Qrr (μC) | VDC (V) | 包裝* (mm) |
5SDF 06D2504 | 2500 | 615 | 10.0 | 400 | - | 58.5/34 |
5SDF 06T2504 | 2500 | 615 | 10.0 | 400 | - | 58.5/34 |
2500 | 1256 | 19.0 | 700 | - | 75/47 | |
2500 | 1256 | 19.0 | 700 | - | 74.5/47 | |
5SDF 04D4504 | 4500 | 361 | 6.0 | 400 | - | |
5SDF 04T4504 | 4500 | 361 | 6.0 | 400 | - | 58.5/34 |
5SDF 08F4505 | 4500 | 767 | 15.0 | 700 | - | 75/47 |
5SDF 08T4505 | 4500 | 767 | 15.0 | 700 | - | 74.5/47 |
5SDF 13H4501 | 4500 | 1200 | 25.0 | - | 2800 | 94/63 |
5SDF 10H6004 | 6000 | 1100 | 18.0 | - | 3800 | 94/63 |
*注解: 最大直徑/台麵直徑
吸收電路二極管 型號 | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | VDC (V) | 包裝* (mm) |
5SDF 05D2501 | 2500 | 490 | 8.5 | 1100 | 60/34 |
5SDF 03D4501 | 4500 | 320 | 5.0 | 2400 | 60/34 |
5SDF 07H4501 | 4500 | 900 | 16.0 | 2400 | 94/63 |
5SDF 02D6002 | 6000 | 250 | 3.6 | 3000 | 60/34 |
*注解: 最大直徑/台麵直徑
IGBT二極管 型號 | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Qrr(μC) | 包裝* (mm) |
5SDF 20L4521 | 4500 | 1950 | 38 | 5300 | 120/85 |
5SDF 28L4521 | 4500 | 2620 | 48 | 10100 | 120/85 |
*注解: 最大直徑/台麵直徑
二極管在IGCT中的應用 型號 | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | VDC (V) | 包裝* (mm) | Plecs 模擬 |
5SDF 03D4502 | 4500 | 275 | 5.0 | 2800 | 60/34 | |
5SDF 05F4502 | 4500 | 435 | 16.0 | 2800 | 75/47 | |
5SDF 10H4503 | 4500 | 1100 | 20.0 | 2800 | 94/63 | |
5SDF 20L4520 | 4500 | 1950 | 38 | 2800 | 120/85 | XML |
5SDF 28L4520 | 4500 | 2620 | 48 | 2800 | 120/85 | XML |
5SDF 02D6004 | 5500 | 175 | 3.0 | 3300 | 60/34 | |
5SDF 04F6004 | 5500 | 380 | 10.0 | 3300 | 75/47 | |
5SDF 08H6005 | 5500 | 585 | 18.0 | 3300 | 94/63 |
*注解: 最大直徑/台麵直徑
詳情請見:http://new.abb.com/semiconductors/zh/diodes/fast-recovery-diodes