ABB的大功率整流二極管包括標準整流二極管和雪崩二極管,以其卓越的可靠性,完美的標稱和浪湧電流性能聞名於世。
標準整流二極管為線頻和低通態損耗優化設計。其主要應用於大功率交流驅動,鋁及其他金屬精煉以及軌道機車電力供應的輸入整流器。
雪崩二極管可在瞬態過壓下自我保護,起到降低阻尼和最大雪崩功率損耗作用。經常被用作牽引變流器的輸入蒸餾器或高壓大功率整流器。
兩種類型的二極管可在相似的反向壓降或各自的最大反向恢複電荷下安全便捷地串聯或並聯使用。
雪崩型二極管 型號 | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | 包裝* (mm) |
5SDA 11D1702 | 1700 | 1310 | 15.0 | 60/34 |
5SDA 27F2002 | 2000 | 2700 | 31.0 | 75/47 |
5SDA 24F2303 | 2300 | 2350 | 29.0 | 75/47 |
5SDA 10D2303 | 2300 | 1140 | 13.5 | 60/34 |
5SDA 09D2604 | 2600 | 1020 | 11.5 | 60/34 |
5SDA 08D3205 | 3200 | 910 | 9.2 | 60/34 |
5SDA 21F3204 | 3200 | 2110 | 26.0 | 75/47 |
5SDA 07D3806 | 3800 | 790 | 7.6 | 60/34 |
5SDA 16F3806 | 3800 | 1620 | 20.5 | 75/47 |
5SDA 06D5007 | 5000 | 690 | 7.0 | 60/34 |
5SDA 14F5007 | 5000 | 1410 | 17.5 | 75/47 |
標準二極管 型號 | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | 包裝* (mm) |
5SDD 51L2800 | 2000 | 5380 | 65.0 | 120/78 |
5SDD 60N2800 | 2000 | 6830 | 87.0 | 151/100 |
5SDD 70H2000 | 2000 | 7030 | 65.0 | 101.5/63 |
5SDD 60Q2800 | 2000 | 7385 | 87.0 | 151/100 |
5SDD 65H2400 | 2400 | 6520 | 59.0 | 101.5/63 |
5SDD 11D2800 | 2800 | 1285 | 15.0 | 60/34 |
5SDD 11T2800 | 2800 | 1285 | 15.0 | 58.5/34 |
5SDD 24F2800 | 2800 | 2596 | 30.0 | 75/47 |
5SDD 48H3200 | 3200 | 4708 | 61.0 | 101.5/63 |
5SDD 54N4000 | 3600 | 5200 | 85.0 | 151/100 |
5SDD 40H4000 | 4000 | 3847 | 46.0 | 101.5/63 |
5SDD 39K4000 | 4000 | 3941 | 46.0 | 101.5/63 |
5SDD 08T5000 | 5000 | 1028 | 12.0 | 58.8/34 |
5SDD 08D5000 | 5000 | 1028 | 12.0 | 60/34 |
5SDD 20F5000 | 5000 | 1978 | 24.0 | 75/47 |
5SDD 33L5500 | 5000 | 3480 | 46.0 | 120/78 |
5SDD 36K5000 | 5000 | 3638 | 45.0 | 101.5/63 |
5SDD 38H5000 | 5000 | 3814 | 45.0 | 101.5/63 |
5SDD 50N5500 | 5000 | 4570 | 73.0 | 151/100 |
5SDD 06D6000 | 6000 | 662 | 10.5 | 58.5/34 |
5SDD 09D6000 | 6000 | 845 | 11.0 | 58.5/34 |
5SDD 10F6000 | 6000 | 1363 | 17.5 | 74.5/47 |
5SDD 14F6000 | 6000 | 1363 | 17.5 | 74.5/47 |
5SDD 31H6000 | 6000 | 3201 | 40.0 | 101.5/63 |
5SDD 31K6000 | 6000 | 3052 | 40.0 | 101.5/63 |
*注解: 最大直徑/台麵直徑
詳情請見:http://new.abb.com/semiconductors/zh/diodes/standard-diodes